Beschaffenheit
Einsatzschwerpunkte
Technische Daten
Mechanisch | Toleranzen | ||
Länge L | 24,7 mm | +/- 0,5 mm | |
Breite B | 14,2 mm | +/- 0,5 mm | |
Höhe H | 18,6 mm | +/- 0,5 mm | |
Gesamtgewicht | 9,8 g | +/- 0,5 g | |
Kabellänge | 75mm | +/- 5mm | |
Betriebstemperatur | 0 bis + 60°C | - | |
Lagertemperatur | - 20 bis + 80°C | - | |
Gehäuse | ja | - | |
Elektrisch | |||
Versorgungsspannung | 4.5 Volt DC | +/- 1.5 Volt DC | |
Versorgungsstrom | 205 mA/5 Volt DC | +/- 15 mA | |
Arbeitsspannung | 71 VRMS bei 5 Volt DC | +/- 2 VRMS | |
Sinusförmige AC | 1,5 KHz bei 60 cm2 Fläche | +/- 100 Hz | |
Sicherung im Eingang | nein | - | |
Sicherung im Ausgang | nein | - |
Zusätzliche Hinweise
Ersatz für: n.a.
Laminierte Leuchtfolie, rosa-weiß, zuschneidbar, Aussenabmessungen(LxWxH): 19,5mm x 222mm x 0,33mm für Displaytronic ACM5502A, Emagic Logic Control, Mackie Control, Mackie MCU Pro
EL-Inverter im Gehäuse für eine DC Stromversorgung von 5 Volt. Geeignet für EL-Panels bis 105cm2. Abmessungen (LxBxH): 27,5mm x 17mm x 19,3mm (ohne Lötstifte)
Laminierte Leuchtfolie, azur blau, zuschneidbar, Aussenabmessungen(LxWxH): 15mm x 160mm x 0,33mm, für Korg A2, Korg A3, Fluke PM2813
Diesen Artikel haben wir am 15.08.2024 in unseren Katalog aufgenommen.